Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0277072661 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные тепловые сети"* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 464638/РТС |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1978.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1902.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/10 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1774.310 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0275000238 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства "Уфаводоканал" городского округа город Уфа Республики Башкортостан* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.770 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/03 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 21.160 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0275000238 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства "Уфаводоканал" городского округа город Уфа Республики Башкортостан* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 16/03 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 18.440 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0275038496 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана"* |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 030211306 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 15/01 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.790 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | enumdata.service_filling_fact_ |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления