Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 817.80 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 3 |
Фасады
Тип фасада [0] | Иной |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Смешанные |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 8 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | - |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Лифт [4] | Пассажирский |
Лифт [5] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [1] | Отопление |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 02/02 2016 |
Дата проверки / замены [1] | 02/02 2017 |
Вид коммунального ресурса [2] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 17/11 2015 |
Дата проверки / замены [2] | 17/11 2025 |
Вид коммунального ресурса [3] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [4] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [5] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 11/01 2016 |
Дата проверки / замены [5] | 11/01 2022 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления